総合カタログvol.2(紙版)一部訂正とお詫び/正誤表 ※ 2024年5月29日追記
お知らせ2023.04.28
総合カタログvol.2の内容の一部につきまして、誤りがございました。
お詫びして訂正させていただきます。
(最新の正誤表のPDFはこちらから)
(最新の廃番等の訂正情報一覧のPDFはこちら)
※ HP掲載のデジタルカタログは修正済です。
※ 2023年6月 8日追記(P.142)
※ 2023年6月26日追記(P.66)
※ 2024年3月15日追記(P.34)
※ 2024年4月22日追記(P.163)
※ 2024年5月20日追記(P.48,49,61)
※ 2024年5月29日追記(P.60)
カタログ ページ |
訂正箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
34 | A2-040-07 表「入数」 | 32(袋入)/50(箱入) | 32(袋入)/52(箱入) |
A2-040-09 表「容量」 | 5000(mL) | 4000(mL) | |
35 | A2-040 嵌合部品 | MB3キャップの抜け | |
48 | A2-062 写真キャプション(番号) | A062-07 | A2-062-07 |
A062-08 | A2-062-08 | ||
A062-09 | A2-062-09 | ||
A062-10 | A2-062-10 | ||
49 | A062-11 | A2-062-11 | |
A062-12 | A2-062-12 | ||
A062-13 | A2-062-13 | ||
60 | A2-082の図 | H(高さ)の上部分がボトル口上 | H(高さ)の上部分が胴体部分上 |
61 | A2-083 表の上の商品名 | 丸缶 ロケット缶 | 角缶 |
66 | A2-094-02 表「容量(mL)」 | 200(mL) | 250(mL) |
103 | B2-017の表 「本体サイズ」 |
口内径表記の抜け | 全番号 「口内径 17.0mm」 |
B2-017の図 | 口内径表記なし | 口内径表記追記 | |
110 | B2-026 表の項目 | H (高さ) | D (奥行) |
A (口内径) | H (高さ) | ||
129 | シャンプーボトル嵌合部品一覧 左から4番目 |
Z-3000–C-170 | Z-3000-C170 |
132 | B2-054-03 写真 | ||
140 | B2-080-01 仕様 | ワンバンド式 | ワンハンド式 |
142 | B2-081 キャップ仕様 | キャップ(08のみ)/PE | 08のキャップもPP (表記削除) |
162 | C2-040 表 A(口内径) | 01・66.6mm | 57.1mm |
02・66.6mm | 57.1mm | ||
03・83.4mm | 73.2mm | ||
04・83.4mm | 73.2mm | ||
05・83.4mm | 73.2mm | ||
06・83.4mm | 73.2mm | ||
07・98.2mm | 89.2mm | ||
08・98.2mm | 89.2mm | ||
09・98.2mm | 89.2mm | ||
10・98.2mm | 88.8mm | ||
11・105.6mm | 95.0mm | ||
12・105.6mm | 95.4mm | ||
13・105.6mm | 95.4mm | ||
163 | C2-040 仕様 | 本体/PP | 本体/HDPE |
183 | D2-020-05 仕様 | 角特注(D) | 角特中(D) |
187 | D2-031 嵌合部品 左から2番目 対応商品番号 |
28FINAP3BH(耐熱用)キャップ:05,08〜12 | 03,08〜12 |
188 | D2-032 嵌合部品 対応商品番号 |
左から2番目: Fscap 01,02,04,05,07〜10,14〜20 |
12〜20 |
左から3番目: Re-Mヒンジcap(s) 01,02,04,05,07〜10,14〜20 |
12〜20 | ||
左から4番目: FSIノズルヒンジcap 01,02,04,05,07〜10,14〜20 |
12〜20 | ||
198 | E2-011 下部商品名 | チューブカット機 | キャッパー機 |